Serci Family Christmas Pajamas
-
Estimated Delivery:Jan 06 - Jan 10
-
Free Shipping
Serci Family Christmas Pajamas
Create unforgettable holiday moments with the Serci Family Christmas Pajamas.
This beautifully coordinated loungewear set features Christmas tree + letter-print long-sleeve tops paired with classic plaid trousers — perfect for cozy winter nights, Christmas morning photos, and family traditions your children will remember forever.
Designed for Mom, Dad, Kids, Baby, and even the family dog, this set brings everyone together in a joyful, warm, and picture-perfect holiday look.
Soft, stretchy, and comfortable for lounging or sleeping, these pajamas make every December night feel magical.
Warmth level: Moderate — ideal for indoor winter comfort (≈ 18–23 °C / 64–73 °F).
Product Details
-
Matching Christmas pajamas for the whole family (Mom, Dad, Kids, Baby & Dog)
-
Christmas tree & letter print long-sleeved tops
-
Plaid trousers included for adults & kids
-
Baby version: soft jumpsuit
-
Dog version: matching pet pajamas
-
Soft & breathable 95% polyester, 5% spandex
-
Light stretch for maximum comfort
-
Machine wash cold, tumble dry low
-
Imported
What You Receive
Each purchase includes ONE of the following (depending on the option chosen):
-
Set 1: 1 top + 1 pair of pants (adult/kid sizes)
-
Set 2: Baby jumpsuit
-
Set 3: Dog pajamas
Not sold as a full-family bundle. Add sizes individually to your cart.
Complete Size Guide
Mom Sizes
| Size | Top Length | Bust | Pant Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 98 cm | 103 cm | 64 cm |
| M | 64 cm | 102 cm | 104.5 cm | 68 cm |
| L | 65 cm | 108 cm | 106 cm | 73 cm |
| XL | 66 cm | 114 cm | 107 cm | 78 cm |
| XXL | 67 cm | 120 cm | 108 cm | 83 cm |
Dad Sizes
| Size | Top Length | Bust | Pant Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm | 111 cm | 106.5 cm | 73 cm |
| L | 74 cm | 117 cm | 108 cm | 78 cm |
| XL | 76 cm | 123 cm | 109.5 cm | 83 cm |
| XXL | 77 cm | 129 cm | 111 cm | 88 cm |
| XXXL | 78 cm | 135 cm | 112 cm | 93 cm |
Kids Sizes
| Age | Top Length | Bust | Pant Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 3Y | 39 cm | 64 cm | 53 cm | 42 cm |
| 4Y | 41 cm | 66.4 cm | 58 cm | 44 cm |
| 5Y | 43 cm | 69 cm | 63 cm | 46 cm |
| 6Y | 46 cm | 72 cm | 68 cm | 48 cm |
| 8Y | 52 cm | 78 cm | 78 cm | 52 cm |
| 10Y | 58 cm | 84 cm | 88 cm | 56 cm |
| 12Y | 63 cm | 92 cm | 97 cm | 60 cm |
Baby Sizes
| Age | Length | Bust |
|---|---|---|
| 3M | 53 cm | 52 cm |
| 6M | 57 cm | 54 cm |
| 9M | 61 cm | 56 cm |
| 12M | 66 cm | 58 cm |
| 18M | 71 cm | 60 cm |
Dog Sizes
| Size | Length | Bust | Neck |
|---|---|---|---|
| S | 26 cm | 39 cm | 32 cm |
| M | 33 cm | 49 cm | 36 cm |
| L | 42 cm | 59 cm | 40 cm |
